Capacity

Stark Ridge Paper is currently a 200 TPD capacity plant, with plans to expand to a 300 TPD capacity in the near future.

Product Range

Stark Ridge Paper offers the following wide range of products to suit your requirements:

BF GSM Colour Moisture Cobb RCT (kN/m)
16 120 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.54 – 0.66
140 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.63 – 0.77
150 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.68 – 0.83
170 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.77 – 0.94
180 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.81 – 0.99
200 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.90 – 1.10
18 120 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.66 – 0.81
140 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.77 – 0.95
150 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.83 – 1.01
170 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.94 – 1.15
180 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.99 – 1.22
200 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.10 – 1.35
20 120 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.75 – 0.93
140 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.88 – 1.09
150 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.94 – 1.16
170 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.06 – 1.32
180 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.13 – 1.40
200 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.25 – 1.55
22 120 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 0.90 – 1.11
140 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.05 – 1.30
150 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.13 – 1.39
170 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.28 – 1.57
180 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.35 – 1.67
200 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.62 – 2.08
220 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.50 – 1.85
25 120 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.02 – 1.23
140 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.19 – 1.44
150 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.28 – 1.54
170 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.45 – 1.74
180 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.53 – 1.85
200 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.70 – 2.05
220 N.S./Sony Gold 6-8 % 40-50 1.91 – 2.31

Logistics

Our manufacturing unit is well-connected to major towns & ports by road & rail

Purchase Inquiry

To make a purchase inquiry, please fill the below form:

    Clients

    Our valued customers include